পাতা
২০১৪ সালে বিধবা ভাতা প্রাপ্তদের নাম
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | গ্রাম | ভোটার আইডি নং |
১ | সাজেদা বেগম | মটপাড়া | ৫০১৭৯৫৬৪৫৫৯০৯ |
| | | |
২ | আছমা খাতুন | গোপালপুর | ৫০১৭৯৫৬৪৫৫৪৫০ |
৩ | আনোয়ারা বেগম | গোপালপুর | ৫০১৭৯৫৬৪৫৪০৬৫ |
৪ | রাহাতন নেছা | বেলঘরিয়া | ৫০১৭৯৫৬৪৬১১৪৮ |
৫ | ছবেদা খাতুন | বেলঘরিয়া | ৫০১৭৯৫৬৪৬১৪৭২ |
৬ | আকলিমা খাতুন | ভবানীপুর | |
৭ | ময়জান নেছা | বালিযাপাড়া | |
৮ | রাহেলা খতুন | শিবপুর | |
৯ | আয়েশা খতুন | গোপালুপুর | |
১০ | রেজিয়া খাতুন | জিয়ারখী | |
১১ | রুপালী খাতুন | কমলাপুর | |
১২ | শিলি্প | লক্ষিপুর | |
১৩ | ফাতেমা | বংশিতলা | |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
জেলা ই-সেবা কেন্দ্র
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ