ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | গ্রাম | ভোটার আইডি নং |
১ | সাজেদা বেগম | মটপাড়া | ৫০১৭৯৫৬৪৫৫৯০৯ |
২ | আছমা খাতুন | গোপালপুর | ৫০১৭৯৫৬৪৫৫৪৫০ |
৩ | আনোয়ারা বেগম | গোপালপুর | ৫০১৭৯৫৬৪৫৪০৬৫ |
৪ | রাহাতন নেছা | বেলঘরিয়া | ৫০১৭৯৫৬৪৬১১৪৮ |
৫ | ছবেদা খাতুন | বেলঘরিয়া | ৫০১৭৯৫৬৪৬১৪৭২ |
৬ | আকলিমা খাতুন | ভবানীপুর | |
৭ | ময়জান নেছা | বালিযাপাড়া | |
৮ | রাহেলা খতুন | শিবপুর | |
৯ | আয়েশা খতুন | গোপালুপুর | |
১০ | রেজিয়া খাতুন | জিয়ারখী | |
১১ | রুপালী খাতুন | কমলাপুর | |
১২ | শিলি্প | লক্ষিপুর | |
১৩ | ফাতেমা | বংশিতলা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস